Indianapolis

Poz. Név Autó Kategória Köridő Hátrány S1 S2 S3 Körszám Dátum
Fazekas Barnabas Audi R8 LMS GT3 EVO II GT3 1:35.002 37.072 31.585 26.345 86 2023. 05. 30.
Horchy Hunor Mercedes AMG GT3 2020 GT3 1:35.030 0.028 37.015 31.597 26.417 49 2023. 06. 09.
Fuzy Marcell AMR V8 Vantage (2019) GT3 1:35.090 0.088 36.937 31.650 26.502 45 2023. 06. 08.
Molnár Kristóf Mercedes AMG GT3 2020 GT3 1:35.162 0.160 36.967 31.730 26.465 172 2023. 06. 09.
Szuh Csaba Audi R8 LMS GT3 EVO II GT3 1:35.397 0.395 37.102 31.637 26.657 76 2023. 06. 09.
Jordan Soma AMR V8 Vantage (2019) GT3 1:35.412 0.410 37.132 31.682 26.597 19 2023. 06. 02.
Horvath Henrik BMW M4 GT3 GT3 1:35.492 0.490 37.162 31.745 26.585 36 2023. 06. 08.
Bence Szakacs 1:35.557 0.555 37.217 31.715 26.625 55 2023. 06. 08.
Nagyvati Tamas Mercedes AMG GT3 2020 GT3 1:35.642 0.640 37.375 31.782 26.485 372 2023. 06. 06.
Fazekas Barnabas 1:35.677 0.675 37.245 31.807 26.625 86 2023. 06. 08.
Kovács | LMLM István Ferrari 488 GT3 Evo 2020 GT3 1:35.682 0.680 37.190 31.882 26.610 34 2023. 06. 08.
Gergely Szabó Mercedes AMG GT3 2020 GT3 1:35.717 0.715 37.252 31.932 26.532 101 2023. 06. 04.
Horn Adam Mercedes AMG GT3 2020 GT3 1:35.722 0.720 37.462 31.800 26.460 97 2023. 06. 09.
Asztalos Andras Mercedes AMG GT3 2020 GT3 1:35.772 0.770 37.322 31.832 26.617 407 2023. 06. 05.
Simon Krisztián 1:35.805 0.803 37.267 31.910 26.627 68 2023. 06. 08.
Asztalos Andras 1:35.815 0.813 37.087 32.000 26.727 407 2023. 06. 08.
Bence Szakacs Mercedes AMG GT3 2020 GT3 1:35.827 0.825 37.232 32.002 26.592 55 2023. 06. 08.
Molnar | LMLM Laszlo Ferrari 488 GT3 Evo 2020 GT3 1:35.870 0.868 37.347 31.920 26.602 56 2023. 06. 09.
Feher Roland BMW M4 GT3 GT3 1:35.885 0.883 37.297 31.912 26.675 56 2023. 06. 06.
Szakacsi Mate Audi R8 LMS GT3 EVO II GT3 1:35.980 0.978 37.197 32.037 26.745 34 2023. 06. 10.
Szabo Laszlo Porsche 911 II GT3 R (2019) GT3 1:36.045 1.043 37.312 31.752 26.980 15 2023. 05. 31.
Szechy Szabolcs Mercedes AMG GT3 2020 GT3 1:36.050 1.048 37.307 32.097 26.645 181 2023. 06. 03.
Nagyvati Tamas 1:36.155 1.153 37.405 32.142 26.607 372 2023. 06. 09.
Ortutay Attila AMR V8 Vantage (2019) GT3 1:36.160 1.158 37.300 32.010 26.850 119 2023. 06. 09.
Vitanyi Gergo 1:36.190 1.188 37.320 31.905 26.965 169 2023. 06. 09.
Zelfel | LMLM Tamas AMR V8 Vantage (2019) GT3 1:36.227 1.225 37.322 31.992 26.912 29 2023. 06. 08.
Simon Krisztián Porsche 911 II GT3 R (2019) GT3 1:36.237 1.235 37.367 32.052 26.817 68 2023. 06. 08.
Vitanyi Gergo Mercedes AMG GT3 2020 GT3 1:36.407 1.405 37.455 31.957 26.995 169 2023. 06. 08.
Pesti-Geiger Viktor Lamborghini Huracan Evo (2019) GT3 1:36.435 1.433 37.442 32.120 26.872 9 2023. 06. 01.
Siran Milan BMW M6 GT3 GT3 1:36.455 1.453 37.450 32.197 26.807 10 2023. 06. 04.
Timar Tamas AMR V8 Vantage (2019) GT3 1:36.557 1.555 37.487 32.142 26.927 8 2023. 06. 06.
Kozma | LMLM David AMR V8 Vantage (2019) GT3 1:36.617 1.615 37.565 32.282 26.770 23 2023. 06. 08.
Csicsmanyi Tamas AMR V8 Vantage (2019) GT3 1:36.677 1.675 37.467 32.392 26.817 7 2023. 06. 05.
Megyeri Istvan McLaren 720S GT3 (Special) GT3 1:36.750 1.748 37.640 32.232 26.877 47 2023. 06. 08.
Ducsai Norbert BMW M4 GT3 GT3 1:36.785 1.783 37.555 32.315 26.915 54 2023. 06. 08.
Szechy Szabolcs 1:36.875 1.873 37.555 32.300 27.020 181 2023. 06. 03.
Bull | LMLM Andrew Aston Martin Vantage V12 GT3 GT3 1:37.142 2.140 37.395 32.320 27.427 33 2023. 06. 08.
Kovacs Tamas Honda NSX Evo (2019) GT3 1:37.255 2.253 37.855 32.510 26.890 155 2023. 06. 04.
Toth Krisztian Mercedes AMG GT3 2020 GT3 1:37.357 2.355 37.477 32.722 27.157 68 2023. 06. 08.
Sipkai Bela Ferrari 488 GT3 Evo 2020 GT3 1:37.690 2.688 38.025 32.602 27.062 56 2023. 06. 09.
Homoki-Szabó Csaba AMR V8 Vantage (2019) GT3 1:37.710 2.708 37.947 32.677 27.085 58 2023. 06. 09.
Erdelyi Daniel BMW M4 GT3 GT3 1:37.900 2.898 37.977 32.615 27.307 39 2023. 06. 10.
Toth Levente11 AMR V8 Vantage (2019) GT3 1:38.070 3.068 37.945 32.875 27.250 42 2023. 06. 08.
Gulyas Krisztian BMW M4 GT3 GT3 1:38.500 3.498 38.060 32.625 27.815 14 2023. 06. 05.
Kovacs Tamas 1:38.687 3.685 38.422 32.930 27.335 155 2023. 05. 30.
Toth Krisztian 1:38.885 3.883 38.350 32.707 27.827 68 2023. 06. 06.
Ballai Gergő Mercedes AMG GT3 2020 GT3 1:38.967 3.965 38.590 33.157 27.220 13 2023. 06. 08.
Sebestyen Csaba Ferrari 488 GT3 Evo 2020 GT3 1:39.660 4.658 38.977 33.157 27.525 12 2023. 06. 07.