Poz. Név Autó Kategória Köridő Hátrány S1 S2 S3 Körszám Dátum
Kiss Milan Ferrari 296 GT3 GT3 1:53.437 54.315 42.630 16.492 87 2025. 12. 06.
Asztalos Andras Ferrari 296 GT3 GT3 1:53.617 0.180 54.455 42.415 16.747 129 2025. 11. 27.
Fazekas Bence Porsche 992 GT3 R GT3 1:53.745 0.308 54.495 42.557 16.692 34 2025. 12. 06.
Szabo Gabor BMW M4 GT3 GT3 1:53.905 0.468 54.707 42.485 16.712 46 2025. 12. 06.
Horvath Henrik Ford Mustang GT3 GT3 1:53.917 0.480 54.672 42.510 16.735 23 2025. 12. 07.
Antal Richard Ferrari 296 GT3 GT3 1:54.180 0.743 54.865 42.575 16.740 23 2025. 12. 06.
Homoki-Szabó Csaba Ferrari 296 GT3 GT3 1:54.317 0.880 54.697 42.630 16.990 68 2025. 12. 02.
Sas Bálint Porsche 992 GT3 R GT3 1:54.417 0.980 54.745 42.840 16.832 69 2025. 12. 01.
Nagy Balázs Nissan GT R Nismo GT3 2018 GT3 1:54.440 1.003 54.782 42.707 16.950 168 2025. 12. 04.
Torma Zoltan Ferrari 296 GT3 GT3 1:54.470 1.033 54.900 42.830 16.740 63 2025. 12. 07.
Terhes /LMLM Csaba Ferrari 296 GT3 GT3 1:54.582 1.145 54.820 42.752 17.010 25 2025. 12. 06.
Ortutay Attila McLaren 720S GT3 Evo 2023 GT3 1:54.612 1.175 54.940 42.845 16.827 88 2025. 12. 05.
Megyeri Istvan McLaren 720S GT3 Evo 2023 GT3 1:54.675 1.238 55.022 42.775 16.877 39 2025. 12. 01.
Szota Viktor Ferrari 296 GT3 GT3 1:54.760 1.323 54.982 42.822 16.955 30 2025. 11. 28.
Szabó Ferenc Porsche 992 GT3 R GT3 1:54.820 1.383 54.970 43.042 16.807 161 2025. 12. 05.
Pintér Roland AMR V8 Vantage (2019) GT3 1:54.835 1.398 55.000 43.085 16.750 10 2025. 12. 04.
Jäger Tamás BMW M4 GT3 GT3 1:55.085 1.648 55.022 43.127 16.935 51 2025. 12. 03.
Tardi Imre Nissan GT R Nismo GT3 2018 GT3 1:55.255 1.818 54.805 43.167 17.282 72 2025. 12. 01.
Farkas Zoltán Ford Mustang GT3 GT3 1:55.280 1.843 55.460 42.922 16.897 57 2025. 12. 04.
Fentor Bence Zalán BMW M4 GT3 GT3 1:55.475 2.038 55.595 43.022 16.857 120 2025. 12. 01.
Olah Gergely Porsche 992 GT3 R GT3 1:55.517 2.080 55.087 42.797 17.632 73 2025. 12. 06.
Werner Alex BMW M4 GT3 GT3 1:55.592 2.155 55.342 43.250 17.000 121 2025. 12. 05.
Feher Norbert AMR V8 Vantage (2019) GT3 1:55.655 2.218 55.420 43.180 17.055 27 2025. 12. 07.
Kedves Attila Porsche 992 GT3 R GT3 1:55.882 2.445 55.310 43.290 17.282 94 2025. 12. 04.
Sipkai Bela Porsche 992 GT3 R GT3 1:56.120 2.683 55.007 43.685 17.427 94 2025. 11. 30.
Meksz Máté BMW M4 GT3 GT3 1:56.147 2.710 55.747 43.477 16.922 67 2025. 12. 04.
Kovacs Bela BMW M4 GT3 GT3 1:56.165 2.728 55.675 43.382 17.107 9 2025. 12. 06.
Koncsos Ákos McLaren 720S GT3 Evo 2023 GT3 1:56.172 2.735 55.582 43.417 17.172 26 2025. 12. 06.
Csatári Zsolt BMW M4 GT3 GT3 1:57.175 3.738 55.732 43.512 17.930 27 2025. 11. 29.
Herczeg Tamas Nissan GT R Nismo GT3 2018 GT3 1:57.212 3.775 55.562 43.142 18.507 16 2025. 12. 05.
Norbert Pászli Ferrari 296 GT3 GT3 1:57.795 4.358 56.297 43.812 17.685 11 2025. 12. 07.
Jäger Bálint McLaren 720S GT3 Evo 2023 GT3 1:58.115 4.678 56.107 44.410 17.597 5 2025. 12. 07.
Forgó Lajos Lexus RC F GT3 GT3 1:59.152 5.715 56.490 44.560 18.102 15 2025. 11. 27.
Balint Boti Porsche 992 GT3 R GT3 1:59.285 5.848 56.940 44.587 17.757 42 2025. 12. 07.
Szabados Viktor AMR V8 Vantage (2019) GT3 1:59.470 6.033 57.232 44.332 17.905 18 2025. 12. 07.
Farago Akos Mercedes AMG GT3 2020 GT3 1:59.635 6.198 57.380 44.380 17.875 3 2025. 12. 06.
Jeges Gábor Ferrari 296 GT3 GT3 2:00.177 6.740 57.167 44.792 18.217 8 2025. 12. 05.
Bende Sándor BMW M4 GT3 GT3 2:00.337 6.900 57.065 44.535 18.737 3 2025. 12. 06.
Horvath Gabor Ferrari 296 GT3 GT3 2:00.742 7.305 57.660 44.800 18.282 30 2025. 12. 05.
Szabo Szabolcs Ferrari 296 GT3 GT3 2:02.932 9.495 58.440 46.160 18.332 9 2025. 12. 03.
Balint Misi AMR V8 Vantage (2019) GT3 2:04.037 10.600 58.805 46.497 18.735 9 2025. 12. 07.
Lazar Attila Porsche 992 GT3 R GT3 2:04.527 11.090 59.302 46.752 18.472 13 2025. 12. 07.
Limpar Bertold McLaren 720S GT3 Evo 2023 GT3 2:04.885 11.448 59.022 46.922 18.940 8 2025. 12. 07.
Jozsef Peto BMW M4 GT3 GT3 2:05.135 11.698 59.522 47.007 18.605 15 2025. 12. 07.
Biró Bence Ferrari 296 GT3 GT3 2:06.382 12.945 59.402 47.802 19.177 1 2025. 12. 07.
Zelfel | LMLM Tamas Nissan GT R Nismo GT3 2018 GT3 2:06.695 13.258 00.050 47.630 19.015 4 2025. 12. 07.
Udvardy Koppány Porsche 992 GT3 R GT3 2:08.897 15.460 02.450 46.920 19.527 3 2025. 12. 06.