Poz. Név Autó Kategória Köridő Hátrány S1 S2 S3 Körszám Dátum
Kiss Milan Ferrari 296 GT3 GT3 1:53.727 31.377 32.145 50.205 59 2026. 02. 15.
Werner Alex BMW M4 GT3 GT3 1:53.800 0.073 31.407 32.012 50.380 115 2026. 02. 14.
Antal Richard Ferrari 296 GT3 GT3 1:53.992 0.265 31.385 32.190 50.417 136 2026. 02. 12.
Pintér Roland AMR V8 Vantage (2019) GT3 1:54.270 0.543 31.485 32.267 50.517 56 2026. 02. 14.
Torma Zoltan Ferrari 296 GT3 GT3 1:54.285 0.558 31.592 31.902 50.790 22 2026. 02. 15.
Krecskay Ádám BMW M4 GT3 GT3 1:54.335 0.608 31.737 31.942 50.655 71 2026. 02. 09.
Ortutay Attila McLaren 720S GT3 Evo 2023 GT3 1:54.470 0.743 31.422 32.195 50.852 164 2026. 02. 14.
Terhes /LMLM Csaba Ferrari 296 GT3 GT3 1:54.485 0.758 31.720 32.207 50.557 60 2026. 02. 13.
Feher Roland Ferrari 296 GT3 GT3 1:54.487 0.760 31.940 31.800 50.747 28 2026. 02. 15.
Szabo Szabolcs Ferrari 296 GT3 GT3 1:54.522 0.795 31.660 32.387 50.475 22 2026. 02. 08.
Szanto Levi Audi R8 LMS GT3 EVO II GT3 1:54.567 0.840 31.662 32.257 50.647 19 2026. 02. 14.
Megyeri Istvan McLaren 720S GT3 Evo 2023 GT3 1:54.650 0.923 31.802 32.105 50.742 61 2026. 02. 13.
Jäger Tamás BMW M4 GT3 GT3 1:54.767 1.040 31.827 32.410 50.530 49 2026. 02. 13.
Farkas Zoltán Ford Mustang GT3 GT3 1:54.797 1.070 31.767 32.005 51.025 46 2026. 02. 15.
Nagy Balázs Nissan GT R Nismo GT3 2018 GT3 1:54.872 1.145 31.667 32.117 51.087 54 2026. 02. 04.
Domokos Attila McLaren 720S GT3 Evo 2023 GT3 1:54.905 1.178 32.070 31.957 50.877 16 2026. 02. 15.
Szabó Ferenc Porsche 992 GT3 R GT3 1:54.915 1.188 31.755 32.307 50.852 169 2026. 02. 14.
Szabo Gabor BMW M4 GT3 GT3 1:55.010 1.283 31.650 32.335 51.025 26 2026. 02. 15.
Fentor Bence Zalán BMW M4 GT3 GT3 1:55.015 1.288 31.605 32.357 51.052 74 2026. 02. 08.
Sas Bálint Porsche 992 GT3 R GT3 1:55.017 1.290 31.657 32.312 51.047 66 2026. 02. 10.
Tardi Imre Nissan GT R Nismo GT3 2018 GT3 1:55.120 1.393 31.745 32.227 51.147 98 2026. 02. 12.
Feher Norbert AMR V8 Vantage (2019) GT3 1:55.230 1.503 31.855 32.172 51.202 38 2026. 02. 08.
Telek Bálint BMW M4 GT3 GT3 1:55.325 1.598 31.682 32.600 51.042 28 2026. 02. 15.
Dioszegi Roland Ferrari 296 GT3 GT3 1:55.410 1.683 32.017 32.227 51.165 60 2026. 02. 14.
Jozsef Peto BMW M4 GT3 GT3 1:55.552 1.825 31.992 32.447 51.112 16 2026. 02. 15.
Koncsos Ákos McLaren 720S GT3 Evo 2023 GT3 1:55.610 1.883 31.840 32.430 51.340 39 2026. 02. 15.
Pászli Norbert Ferrari 296 GT3 GT3 1:55.727 2.000 31.870 32.427 51.430 45 2026. 02. 15.
Sipkai Bela Porsche 992 GT3 R GT3 1:55.872 2.145 31.987 32.400 51.485 160 2026. 02. 11.
Pozsár Balázs Lamborghini Huracan Evo2 GT3 1:55.940 2.213 31.935 32.552 51.452 40 2026. 02. 14.
Kedves Attila Porsche 992 GT3 R GT3 1:56.172 2.445 32.032 32.535 51.605 77 2026. 02. 10.
Misike Balint AMR V8 Vantage (2019) GT3 1:56.187 2.460 31.907 32.407 51.872 6 2026. 02. 15.
Zelfel | LMLM Tamas Nissan GT R Nismo GT3 2018 GT3 1:56.385 2.658 32.242 32.597 51.545 18 2026. 02. 15.
Kis Flórián McLaren 720S GT3 Evo 2023 GT3 1:56.567 2.840 32.582 32.430 51.555 30 2026. 02. 15.
Bernáth Bendegúz Ferrari 296 GT3 GT3 1:56.580 2.853 31.960 32.335 52.285 28 2026. 02. 12.
Toth Levente11 Ferrari 296 GT3 GT3 1:56.890 3.163 32.222 32.192 52.475 9 2026. 02. 14.
Herczeg Tamas Nissan GT R Nismo GT3 2018 GT3 1:56.970 3.243 32.505 32.672 51.792 31 2026. 02. 15.
Szota Viktor Ferrari 296 GT3 GT3 1:57.382 3.655 32.220 33.175 51.987 10 2026. 02. 13.
Kovacs Bela BMW M4 GT3 GT3 1:57.550 3.823 32.027 33.207 52.315 4 2026. 02. 15.
Csatári Zsolt BMW M4 GT3 GT3 1:57.702 3.975 32.782 32.655 52.265 49 2026. 02. 14.
Jäger Bálint McLaren 720S GT3 Evo 2023 GT3 1:57.907 4.180 33.212 32.585 52.110 10 2026. 02. 15.
Forgó Lajos Lexus RC F GT3 GT3 1:57.995 4.268 32.850 32.542 52.602 20 2026. 02. 13.
Udvardy Koppány Porsche 992 GT3 R GT3 1:58.192 4.465 32.982 32.755 52.455 14 2026. 02. 15.
Szabados Viktor AMR V8 Vantage (2019) GT3 1:58.402 4.675 32.800 32.730 52.872 3 2026. 02. 15.
Bende Sándor Mercedes AMG GT3 2020 GT3 1:58.415 4.688 32.570 32.365 53.480 22 2026. 02. 11.
Balint Botond Porsche 992 GT3 R GT3 1:58.995 5.268 33.437 32.502 53.055 23 2026. 02. 15.
David Szekely Lexus RC F GT3 GT3 1:59.650 5.923 33.222 32.580 53.847 15 2026. 02. 07.
Horvath Gabor Ferrari 296 GT3 GT3 1:59.932 6.205 33.070 33.162 53.700 38 2026. 02. 15.
Németh Attila Mercedes AMG GT3 2020 GT3 2:00.920 7.193 33.630 33.025 54.265 28 2026. 02. 14.
Richard Helt Lexus RC F GT3 GT3 2:01.205 7.478 34.345 32.685 54.175 4 2026. 02. 13.
Farago Akos Mercedes AMG GT3 2020 GT3 2:03.100 9.373 35.267 33.132 54.700 1 2026. 02. 15.
Borbely David Mercedes AMG GT3 2020 GT3 2:05.310 11.583 34.100 34.617 56.592 6 2026. 02. 07.